Производство изделий из искусственного камня |
Круглый стол из искусственного камня
Круглый стол из искусственного камня – стильное интерьерное решение. Заказать такой стол в СПб недорого можно у прои ...
ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||||
ТОРГОВАЯ МАРКА | КОЛЛЕКЦИЯ | ЕД. ИЗМ. | 12ММ | 30-40ММ | 60ММ |
Neomarm (Неомарм) | Вся коллекция | м2 | 255$ | 290$ | 310$ |
Bienstone (Бинстоун) | Line GB | м2 | 210$ | 250$ | 270$ |
Crystal L J | м2 | 235$ | 270$ | 290$ | |
Akrilika (Акрилика) | Apietra | м2 | 230$ | 275$ | 300$ |
Akrilika Stone | м2 | 240$ | 290$ | 310$ | |
Design/Kristall | м2 | 270$ | 320$ | 340$ | |
Montelli (Монтелли) | Группа А | м2 | 230$ | 275$ | 295$ |
Группа В | м2 | 240$ | 285$ | 305$ | |
Группа С | м2 | 255$ | 300$ | 325$ | |
Группа D | м2 | 335$ | 380$ | 400$ | |
Hi-macs (Хай-макс) | Solid | м2 | 270$ | 325$ | 335$ |
Lusent (пропускает свет) | м2 | 275$ | 320$ | 340$ | |
Sand/Pearl | м2 | 280$ | 325$ | 345$ | |
Quartz/Granite | м2 | 295$ | 340$ | 360$ | |
Volcanics/Sparkle | м2 | 360$ | 405$ | 420$ | |
Marmo/Galaxy/HTC | м2 | 370$ | 415$ | 435$ | |
Midas | м2 | 375$ | 420$ | 435$ | |
Staron(Старон) | Solid/Sanded | м2 | 245$ | 290$ | 310$ |
Aspen/Tendril/Metallic | м2 | 255$ | 300$ | 315$ | |
Pebble | м2 | 260$ | 310$ | 325$ | |
Quarry/Talus/Mosaic | м2 | 310$ | 355$ | 370$ | |
Tempest | м2 | 335$ | 380$ | 400$ | |
Corian (Кориан) | Группа 0 | м2 | 265$ | 310$ | 325$ |
Группа1 | м2 | 265$ | 315$ | 330$ | |
Группа 2 | м2 | 285$ | 330$ | 350$ | |
Группа 3 | м2 | 300$ | 345$ | 360$ | |
Группа 4 | м2 | 310$ | 365$ | 380$ | |
Tristone (Тристон) | Modern | м2 | 225$ | 270$ | 290$ |
Classical/Renaissance | м2 | 235$ | 280$ | 300$ | |
Romantic | м2 | 245$ | 290$ | 310$ | |
Romanesque/Baroque | м2 | 270$ | 315$ | 335$ | |
Byzantine | м2 | 295$ | 375$ | 395$ | |
Marble | м2 | 300$ | 345$ | 360$ | |
Grandex (Грандекс) | Pure Color(P) | м2 | 220$ | 270$ | 280$ |
Sand and Sku(S)/Delicious Edition(D) | м2 | 225$ | 270$ | 290$ | |
Advanture(A) | м2 | 235$ | 280$ | 290$ | |
Jewel(J) | м2 | 255$ | 290$ | 310$ | |
Explorer(E) | м2 | 280$ | 325$ | 355$ | |
Изделия шириной менее 350мм и площадью менее 2м2 рассчитываются с коэффициентом 1,5 |